MIMS miejsca SP15 w latach

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
*ranking, po podsumowaniu punktów zdobytych przez szkoły we wszystkich dyscyplinach sportowych, jakie odbyły się w roku szkolnym.

ROK SZKOLNY 2023/24

  1. SSP3- 3275
  2. SP11 – 2720
  3. SP15 – 2705
  4. SP12 – 2115
  5. SP16 – 2075
  6. SP18 – 1205
  7. SP9 – 1150
  8. ZSP – 630
  9. SP14 – 520
  10. SP21 – 440
  11. SP19 – 440
  12. SP25 – 21
  13.  SP1 – 195
  14. SP6 – 130
  15. SP4 – 120
  16.  SP8 – 100
  17.  SP23 – 80
  18.  ZPSM – 20
  19. Regent – 20

ROK SZKOLNY 2022/23

  1. SSP3 – 2789
  2. SP15 – 2240
  3. SP11 – 2066
  4. SP12 – 1839
  5. SP16 – 1577
  6. SP9 – 1171
  7.  SP18 – 1006
  8. SP21 – 624
  9. ZSP – 518
  10. SP4 – 426
  11. SP1 – 415
  12. SP6 – 410
  13. SP14 – 402
  14.  SP25 – 355
  15. SP19 – 325
  16. SP23 – 160
  17. SP8 – 147
  18. ZSM – 20

ROK SZKOLNY 2021/22

  1. SSP3 – 2251
  2. SP15 – 1727
  3. SP12 – 1489
  4. SP11 – 1291
  5. SP9 – 1167
  6. SP1 – 617
  7. SP18 – 574
  8. SP19 – 545
  9. SP16 – 519
  10. SP25 – 477
  11. SP14 – 470
  12. ZSP – 352
  13. SP21 – 242
  14. SP4 – 236
  15. SP 6 – 159
  16. SP8 – 70
  17. SP 23 – 65
  18. ZSM – 10

ROK SZKOLNY 2020/21

  1. SSP3 – 1034 
  2. SP15 – 865
  3. SP9 – 825 
  4. SP1 – 694 
  5. SP16 – 690 
  6. SP12 – 689
  7. SP18 – 670
  8. SP25 – 282 
  9. SP11 – 260
  10. ZSP –  254 
  11. SP19 – 210
  12. SP14 – 190
  13. SP21 – 120

ROK SZKOLNY 2019/20
*Igrzyska zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa

  1. SP9 – 1049
  2. SP3 – 994 
  3. SP12 – 971 
  4. SP11 – 951
  5. SP18 – 800 
  6. SP15 – 765 
  7. SP21 – 502
  8. SP1 – 415 
  9. SP14 – 213 
  10. SP8 – 212
  11. SP16 – 210 
  12. ZSP – 100 
  13. SP6 – 93 
  14. SP4 – 75
  15. SP19 – 62 
  16. SP25 – 10 
  17. SP23 – 10 

ROK SZKOLNY 2018/19

  1. SP18 – 1591
  2. SP12 – 1548 
  3. SP15 – 1364 
  4. SP9 – 1152 
  5. SP11 – 972
  6. SP3 – 834 
  7. SP21 – 818
  8. SP1 – 793 
  9. SP19 – 608 
  10. SP16 – 586
  11. SP25 – 402
  12. SP4 – 384
  13. SP14 – 275 
  14. SP8 – 190 
  15. ZSP – 188 
  16. SP6 – 73
  17. SP23 – 36

ROK SZKOLNY 2017/18

  1. SP12 – 1394
  2. SP18 – 1391 
  3. SP9 – 1325 
  4. SP15 – 966 
  5. SP19 – 964
  6. SP11 – 923 
  7. SP21 – 693
  8. SP1 – 682 
  9. SP16 – 681 
  10. SP4 – 534 
  11. SP25 – 472 
  12. SP14 – 420 
  13. SP6 – 193 
  14. SP8 – 173 
  15. ZSP – 138 
  16. SP23 – 72 
  17. ZPSM – 52 
  18. SPSK – 20 
  19. Regent – 10 

ROK SZKOLNY 2016/17

  1. SP12 – 1442 
  2. SP19 – 1406 
  3. SP9 – 1214
  4. SP11 – 1202 
  5. SP18 – 1086 
  6. SP15 – 978 
  7. SP16 – 625 
  8. SP1 – 518 
  9. SP14 – 484 
  10. SP6 – 408 
  11. SP21 – 354 
  12. SP4 – 346
  13. SP25 – 305 
  14. SP8 – 206 
  15. ZSP – 102 
  16. ZPSM – 72
  17. SP23 – 56 

ROK SZKOLNY 2015/16

  1. SP19 – 1359 
  2. SP12 – 1141
  3. SP18 – 1071
  4. SP15 – 1020 
  5. SP11 – 871 
  6. SP9 – 801 
  7. SP16 – 716 
  8. SP6 – 593 
  9. SP1 – 590 
  10. SP14 – 455 
  11. SP21 – 398 
  12. SP4 – 300 
  13. SP8 – 163 
  14. SP25 – 128
  15. ZSP – 72 
  16. SP23 – 20 
  17. ZPSM – 20 
  18. REGENT – 10 

ROK SZKOLNY 2014/15

  1. SP12 – 1413
  2. SP15 – 1293
  3. SP19 – 1278
  4. SP11 – 1127
  5. SP16 – 795
  6. SP9 – 722
  7. SP18 – 626
  8. SP1 – 584 
  9. SP14 – 558
  10. SP6 – 482
  11. SP21 – 442
  12. SP25 – 434 
  13. SP4 – 320 
  14. SP8 – 212
  15. ZPSM – 136 
  16. ZSP – 108 
  17. SP23 – 40 

ROK SZKOLNY 2013/14

  1. SP15  – 1167
  2. SP11 – 1110 
  3. SP12 – 1105 
  4. SP9 – 1055
  5. SP19 – 832 
  6. SP16 – 754 
  7. SP18 – 615 
  8. SP1 – 505 
  9. SP6 – 376 
  10. SP21 – 355 
  11. SP25 – 301
  12. SP14 – 248 
  13. SP4 – 234
  14. SP8 – 193
  15. ZSP – 97 
  16. ZPSM – 80 
  17. SP23 – 0 

ROK SZKOLNY 2012/13

  1. SP11 – 1307
  2. SP16 – 1066
  3. SP12 – 1055 
  4. SP18 – 1019 
  5. SP15 – 948 
  6. SP9 – 911 
  7. SP19 – 665
  8. SP21 – 525 
  9. SP25 – 414 
  10. SP1 – 330 
  11. SP4 – 236 
  12. SP6 – 202 
  13. SP8 – 200 
  14. ZPSM – 125
  15. ZSP – 91 
  16. SP23 – 30 
  17. SP14 – 20

ROK SZKOLNY 2011/12

  1. SP18 – 1535 
  2. SP11 – 1262 
  3. SP12 – 981 
  4. SP9 – 925 
  5. SP19 – 850 
  6. SP16 – 817 
  7. SP1 – 788 
  8. SP21 – 684
  9. SP15 – 666 
  10. SP25 – 517 
  11. SP6 – 498 
  12. SP8 – 326 
  13. SP4 – 258 
  14. ZPSM – 161
  15. SP14 – 155 
  16. SP23 – 102
  17. ZSP – 95

ROK SZKOLNY 2010/11

  1. SP15 – 1571 
  2. SP9 – 1386
  3. SP18 – 1381 
  4. SP12 – 1191 
  5. SP11 – 1063 
  6. SP19 – 973 
  7. SP8 – 738 
  8. SP16 – 735
  9. SP21 – 650
  10. SP25 – 615
  11.  SP1 – 597
  12. SP4 – 408 
  13. SP6 – 304 
  14. ZSP – 130 
  15. SP14 – 105 
  16. SP23 – 104 
Scroll to Top
Skip to content