“Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania…” (W. Feather)
Brawo za Waszą wytrwałość drodzy uczniowie klasy ósmej. Życzymy Wam, żebyście dobrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności, a wysokie wyniki, które uzyskaliście na egzaminie umożliwiają Wam realizację życiowych planów. Niech spełniają się Wasze marzenia i niech każdy z Was dostanie się do upragnionej szkoły. Życzymy sukcesów i trzymamy kciuki.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP 15
szkoła | język | język | matem. |
Szkoła Podst. nr 1 | 49,51% | 73,69% | 42,15% |
Sportowa Szkoła | 60,15% | 67,65% | 51,00% |
Szkoła Podst. nr 4 | 46,37% | 47,53% | 28,65% |
Szkoła Podst. nr 6 | 46,07% | 54,21% | 46,29% |
Szkoła Podst. nr 8 | 40,00% | 44,62% | 41,33% |
Szkoła Podst. nr 9 | 57,97% | 47,06% | 38,63% |
Szkoła Podst. nr 11 | 57,55% | 64,21% | 42,13% |
Szkoła Podst. nr 12 | 56,69% | 68,96% | 47,38% |
Szkoła Podst. nr 14 | 39,00% | 30,73% | 15,64% |
Szkoła Podst. nr 15 | 63,95% | 83,89% | 74,32% |
Szkoła Podst. nr 16 | 65,35% | 71,82% | 55,76% |
Szkoła Podst. nr 18 | 67,22% | 72,83% | 63,48% |
Szkoła Podst. nr 19 | 56,04% | 79.19% | 55,33% |
Szkoła Podst. nr 21 | 63.40% | 80.67% | 58,38% |
Szkoła Podst. nr 23 | 43,33% | 39,67% | 24,28% |
Szkoła Podst. nr 25 | 46,07% | 48,29% | 30,00% |
Niepubliczna SP Regent | 64,79% | 97,00% | 74,00% |
Szkoła Muzyczna | 62,67% | 86,47% | 74,93% |
Publiczna SP Zakonu Pijarów | 63,61% | 75.78% | 67,83% |
Szkoła Podst. dla dorosłych | 15,04% | 27,52% | 19,13% |
Publiczna SP Stowarzyszenia | 25,00% | 39,40% | 15,20% |
Kraj | 61% | 66% | 52% |
*Szkoły zostały wymienione najpierw wg numeracji, dalej w kolejności alfabetycznej